Brand Name: | Marshell |
MOQ: | 1 इकाई |
कीमत: | $1,000.00/sets 1-4 sets |
Packaging Details: | डिब्बों या लोहे के फ्रेम |
पद | मूल्य |
मशीन का प्रकार | फर्श झाड़नेवाला |
लागू उद्योग | होटल, घरेलू उपयोग |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
मुख्य घटकों की गारंटी | 1 वर्ष |
मुख्य घटक | मोटर, पंप |
स्थिति | नया |
मूल स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
मार्शल | |
ईंधन | विद्युत |
प्रयोग | बार्निंग |
सफाई प्रक्रिया | ठंडे पानी से सफाई |
सफाई का प्रकार | मैनुअल |
सामग्री | प्लास्टिक |
1100W | |
400*120*1140 मिमी | |
वारंटी | 1 वर्ष |
53.35 किलो | |
प्रकार | पीछे की ओर चलना |
शैली | DQX5D |
वजन (किग्रा) | 140 किलो |
सफाई प्रक्रिया | क्षारीय सफाई |
आयाम ((L*WH) | 1050* 966*1060 मिमी |
सफाई की चौड़ाई | 510 मिमी |
कार्य कुशलता। | 2000 मीटर/घंटा |
गति | 2000 आर.एम. |
अधिकतम ड्राइविंग गति | 15 किमी/घंटा |
स्क्रीन सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
Brand Name: | Marshell |
MOQ: | 1 इकाई |
कीमत: | $1,000.00/sets 1-4 sets |
Packaging Details: | डिब्बों या लोहे के फ्रेम |
पद | मूल्य |
मशीन का प्रकार | फर्श झाड़नेवाला |
लागू उद्योग | होटल, घरेलू उपयोग |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
मुख्य घटकों की गारंटी | 1 वर्ष |
मुख्य घटक | मोटर, पंप |
स्थिति | नया |
मूल स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
मार्शल | |
ईंधन | विद्युत |
प्रयोग | बार्निंग |
सफाई प्रक्रिया | ठंडे पानी से सफाई |
सफाई का प्रकार | मैनुअल |
सामग्री | प्लास्टिक |
1100W | |
400*120*1140 मिमी | |
वारंटी | 1 वर्ष |
53.35 किलो | |
प्रकार | पीछे की ओर चलना |
शैली | DQX5D |
वजन (किग्रा) | 140 किलो |
सफाई प्रक्रिया | क्षारीय सफाई |
आयाम ((L*WH) | 1050* 966*1060 मिमी |
सफाई की चौड़ाई | 510 मिमी |
कार्य कुशलता। | 2000 मीटर/घंटा |
गति | 2000 आर.एम. |
अधिकतम ड्राइविंग गति | 15 किमी/घंटा |
स्क्रीन सामग्री | स्टेनलेस स्टील |